U nastavku je tabela sa rezultatima ostvarenim u toku semestra: kolokvijum, kolokvijum 2 (tj. mini test) , predavanja i vežbe.
Ispod se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma za starije generacije M smera.
Ispod se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma za starije generacije M smera.
| М7 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Gadi Cynthia Yimi | 2014/0155 | 1 | ||||
| 2 | Yollu Ali Haydar | 2014/1007 | 6 | ||||
| 3 | Алексић Јована | 2014/0054 | 19 | 5 | 4 | 5 | |
| 4 | Аничић Саво | 2014/1015 | 1 | ||||
| 5 | Антонијевић Јована | 2014/0510 | 1 | ||||
| 6 | Арсић Катарина | 2014/0077 | 28 | 8 | 3 | 8 | |
| 7 | Арсић Ирена | 2014/0494 | 13 | 4 | |||
| 8 | Арсић Никола | 2014/0504 | 13 | 20 | 1 | 1 | |
| 9 | Бабић Катарина | 2014/0467 | 21 | 8 | 3 | 6 | |
| 10 | Бабичковић Марко | 2014/0445 | 24 | 6 | 5 | ||
| 11 | Банковић Вања | 2014/0408 | 19 | 8 | 2 | 6 | |
| 12 | Бељан Милица | 2014/0470 | 19 | 1 | 2 | ||
| 13 | Билановић Ања | 2014/0474 | 16 | 2 | |||
| 14 | Бишевац Ана | 2014/0488 | |||||
| 15 | Бјелогрлић Миа | 2014/0060 | 25 | 3 | 1 | ||
| 16 | Бодражић Милош | 2014/0418 | 10 | 7 | |||
| 17 | Бојанић Анастазија | 2014/1009 | 16 | 1 | 3 | ||
| 18 | Бошковић Тамара | 2014/0066 | 28 | 7 | 3 | 5 | |
| 19 | Бошковић Стефан | 2014/0473 | 6 | 16 | 2 | 1 | |
| 20 | Брдар Душан | 2014/0407 | 18 | 2 | 2 | ||
| 21 | Букумира Ања | 2014/0414 | 25 | 8 | 4 | 6 | |
| 22 | Варда Милан | 2014/0073 | 22 | 4 | 3 | 8 | |
| 23 | Васиљевић Милијана | 2014/0061 | 25 | 4 | 3 | 4 | |
| 24 | Вељковић Стефан | 2014/0417 | 13 | 13 | 2 | 3 | |
| 25 | Видмар Сара | 2014/0404 | 18 | 3 | 1 | ||
| 26 | Војиновић Јована | 2014/0051 | 24 | 4 | 1 | 4 | |
| 27 | Вујанић Весна | 2014/0491 | 25 | 2 | |||
| 28 | Вукићевић Лазар | 2014/0462 | 1 | 6 | 3 | ||
| 29 | Вуковић Никола | 2014/0409 | 17 | 4 | 3 | 5 | |
| 30 | Вукосављевић Дејана | 2014/1021 | 16 | 5 | 4 | ||
| 31 | Вулетић Бојана | 2014/0444 | 25 | 8 | 5 | 4 | |
| 32 | Вучинић Хелена | 2014/0440 | 16 | 4 | 2 | ||
| 33 | Гајин Катарина | 2014/0463 | 2 | ||||
| 34 | Гленџа Александар | 2014/1001 | 8 | ||||
| 35 | Глишановић Милош | 2014/0425 | 18 | 3 | |||
| 36 | Глишић Јелена | 2014/0424 | 22 | 2 | 4 | ||
| 37 | Говедарица Невена | 2014/0502 | 5 | 16 | 4 | 4 | 2 |
| М8 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Голубовић Милица | 2014/0505 | 21 | 4 | 3 | 5 | |
| 2 | Дадић Јелена | 2014/0431 | 24 | 7 | 1 | 4 | |
| 3 | Дедић Дарија | 2014/1017 | |||||
| 4 | Деспотовић Тамара | 2014/0461 | 22 | ||||
| 5 | Димитров Ђорђе | 2014/0423 | 21 | 4 | 3 | 8 | |
| 6 | Добријевић Мина | 2014/0449 | 22 | 7 | 3 | 7 | |
| Дражић Никола | 2013/517 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| 7 | Ђорђевић Маријана | 2014/0052 | 25 | 4 | 2 | 1 | |
| 8 | Ђорђевић Тамара | 2014/0068 | 17 | 8 | 5 | 7 | |
| 9 | Ђукић Милица | 2014/0457 | 13 | 21 | |||
| 10 | Ђукић Душан | 2014/0501 | 13 | 24 | 5 | 2 | |
| 11 | Еленков Наташа | 2014/0430 | 26 | 4 | 4 | 7 | |
| 12 | Жигић Ненад | 2014/0075 | 27 | 6 | 4 | 7 | |
| 13 | Златковић Исидора | 2014/0436 | 26 | 4 | 2 | ||
| 14 | Ивковић Миљана | 2014/0410 | 28 | 7 | 4 | 6 | |
| 15 | Илић Урош | 2014/0450 | 16 | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | Илић Стеван | 2014/0465 | 25 | 6 | 4 | 6 | |
| 17 | Јаковљев Михајло | 2014/0056 | 22 | 5 | 5 | 6 | |
| 18 | Јанчић Андреа | 2014/0429 | 11 | 3 | 3 | 2 | |
| 19 | Јевремовић Ана | 2014/0480 | 22 | 4 | 3 | 5 | |
| 20 | Јеремић Лука | 2014/0427 | 28 | 7 | 5 | 8 | |
| 21 | Јовановић Мирјана | 2014/0433 | 23 | 7 | 4 | 5 | |
| 22 | Јовановић Драгош | 2014/0506 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 23 | Јокић Ања | 2014/0479 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
| 24 | Кантар Милан | 2014/0466 | 20 | 6 | 4 | 2 | |
| 25 | Козар Деа | 2014/1005 | 8 | 2 | |||
| 26 | Колано Наташа | 2014/0426 | 20 | 4 | 3 | 6 | |
| 27 | Копрившек Ања | 2014/0065 | |||||
| 28 | Кордић Анђела | 2014/0058 | 23 | 6 | 2 | 7 | |
| 29 | Кустудић Никола | 2014/0484 | 5 | 2 | |||
| 30 | Лазаревић Андријана | 2014/0452 | 20 | 5 | 5 | 8 | |
| 31 | Лазовић Даница | 2014/0435 | 25 | 3 | 3 | 4 | |
| 32 | Латиновић Стахиња | 2014/0472 | 10 | 16 | 1 | ||
| 33 | Леовац Раде | 2014/1011 | 1 | ||||
| 34 | Лукић Марко | 2014/0471 | 17 | 0 | 1 | ||
| 35 | Луцић Милица | 2014/0412 | 19 | 5 | 2 | 5 | |
| 36 | Љубисављевић Милица | 2014/0497 | 11 | 10 | 1 | ||
| 37 | Љуљић Николина | 2014/0413 | 27 | 7 | 8 | ||
| М9 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Малиш Марија | 2014/0469 | |||||
| 2 | Мандић Марко | 2014/0401 | 28 | 7 | 4 | 8 | |
| 3 | Маринчић Невена | 2014/0070 | 24 | 7 | 5 | 6 | |
| 4 | Матијевић Андреа | 2014/0062 | 29 | 8 | 2 | 6 | |
| 5 | Мацура Милош | 2014/0464 | 10 | 16 | 3 | 2 | |
| 6 | Метикош Јована | 2014/0482 | 2 | ||||
| 7 | Мијатовић Урош | 2014/0475 | 26 | 7 | 4 | 8 | |
| 8 | Милић Димитрије | 2014/0415 | 19 | 7 | 2 | 6 | |
| 9 | Милић Александра | 2014/1018 | |||||
| 10 | Миловановић Урош | 2014/0451 | |||||
| 11 | Милошевић Петар | 2014/0422 | 16 | 4 | 2 | ||
| 12 | Милутиновић Петар | 2014/0063 | 24 | 8 | 4 | 8 | |
| 13 | Милутиновић Милена | 2014/0405 | 19 | 4 | 5 | 2 | |
| 14 | Милутиновић Ива | 2014/0485 | 16 | 3 | 3 | ||
| 15 | Мирановић Драгана | 2014/0403 | 19 | 3 | 4 | ||
| 16 | Митић Ана | 2014/0434 | 25 | 6 | 4 | 5 | |
| 17 | Михајилица Милош | 2014/0503 | 19 | 7 | 4 | 2 | |
| 18 | Михајловић Младен | 2014/0468 | 16 | 26 | 7 | 3 | 6 |
| 19 | Момчиловић Милица | 2014/0447 | 1 | ||||
| 20 | Недељковић Тијана | 2014/0084 | 18 | 3 | 2 | 4 | |
| 21 | Недић Павле | 2014/0072 | 29 | 8 | 4 | 8 | |
| 22 | Никитовић Адријана | 2014/0489 | 2 | 1 | |||
| 23 | Николић Валентина | 2014/0081 | 16 | 4 | 4 | 6 | |
| 24 | Николић Бојана | 2014/0428 | 16 | 7 | 4 | 2 | |
| 25 | Остојић Дајана | 2014/0454 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
| 26 | Павловић Катарина | 2014/0053 | 27 | 8 | 4 | 6 | |
| 27 | Павловић Анђела | 2014/0498 | |||||
| 28 | Пановић Дуња | 2014/0446 | 4 | ||||
| 29 | Пантовић Немања | 2014/0458 | 28 | 8 | 4 | 7 | |
| 30 | Пејановић Јована | 2014/1010 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
| 31 | Петковић Алекса | 2014/0453 | 27 | 7 | 3 | 2 | |
| 32 | Петровић Биљана | 2014/0459 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
| 33 | Пијовић Марко | 2014/0486 | 3 | 3 | 1 | ||
| 34 | Поповић Марија | 2014/0455 | 12 | 3 | 2 | ||
| 35 | Поповић Хана | 2014/0500 | 19 | 8 | 4 | 5 | |
| 36 | Радовановић Марина | 2014/0055 | 24 | 8 | 5 | 3 | |
| 37 | Радовић Ања | 2014/0507 | 2 | ||||
| М10 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Рајић Сандра | 2014/0493 | 16 | 2 | |||
| 2 | Ралевић Алекса | 2014/0057 | 29 | 7 | 3 | 8 | |
| 3 | Ранчић Стефан | 2014/0499 | 13 | 21 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Ромић Лука | 2014/1025 | |||||
| 5 | Савић Александра | 2014/0076 | 21 | 7 | 3 | ||
| 6 | Савићевић Лана | 2014/0059 | 22 | 2 | 1 | ||
| 7 | Самац Наташа | 2014/0441 | 21 | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | Сандић Горан | 2014/0078 | 2 | 1 | |||
| 9 | Симић Зорана | 2014/0477 | 18 | 26 | 7 | 5 | 8 |
| 10 | Симић Лазар | 2014/0509 | |||||
| 11 | Симовић Лара | 2014/0402 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | Сладаковић Марија | 2014/0416 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
| 13 | Слијепчевић Ивана | 2014/0406 | 27 | 7 | 4 | 5 | |
| 14 | Стаматовић Павле | 2014/0421 | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Станимировић Никита | 2014/0411 | 7 | 22 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Станковић Ђурђица | 2014/0432 | 29 | 7 | 4 | 8 | |
| 17 | Степановић Тамара | 2014/0083 | 22 | 4 | 5 | 3 | |
| 18 | Стефановић Ана | 2014/0490 | |||||
| 19 | Стојановић Кристина | 2014/0487 | 1 | ||||
| 20 | Стојиљковић Наталија | 2014/0074 | 22 | 4 | 2 | 1 | |
| 21 | Стојковић Марија | 2014/0483 | 7 | ||||
| 22 | Струхар Катарина | 2014/0082 | |||||
| 23 | Тасић Милена | 2014/0442 | 3 | ||||
| 24 | Тодоровић Никола | 2014/0460 | 16 | 5 | 4 | 6 | |
| 25 | Тончев Иван | 2014/1002 | |||||
| 26 | Топаловић Милица | 2014/0064 | 28 | 7 | 4 | 8 | |
| 27 | Тошевски Нела | 2014/0069 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
| 28 | Трифуновић Александра | 2014/0419 | 1 | ||||
| 29 | Филиповић Сара | 2014/0492 | 2 | ||||
| 30 | Цаковић Ђурђина | 2014/0085 | 29 | 7 | 4 | 8 | |
| 31 | Цветковић Бранислав | 2014/0439 | 25 | 5 | 4 | 2 | |
| 32 | Чанчаревић Мира | 2014/0420 | 24 | 7 | 3 | ||
| 33 | Чичовачки Теодора | 2014/0079 | 27 | 7 | 2 | 4 | |
| 34 | Чогурић Теодора | 2014/0496 | 21 | 4 | 1 | ||
| 35 | Шешлија Ана | 2014/0495 | 12 | 17 | 6 | 5 | 5 |
| 36 | Шмигић Исидора | 2014/0456 | 28 | 8 | 1 | 8 | |
| Joвић Никола | 412/13 | 8 | 2 | 8 | |||
| Јовчић Душан | 483/11 | 4 | 2 | 6 | |||
| Љубица Ерић | 81/12 | 5 | 4 | 5 | |||
| Аврамовић Дијана | 82/12 | 27 | 5 | 4 | 5 | ||
| Ана Иванишевић | 513/13 | 16 | 6 | 4 | |||
| Марија Зјајијћ | 485/13 | 18 | 3 | 2 | |||
| Кларић Александар | 500/13 | 21 | 3 | 2 | 5 | ||
| Колоквијум 30.5. - Старије генерације М смер | |
| 443/05 | 11 |
| 457/10 | 16 |
| 82/12 | 27 |
| 159/12 | 6 |
| 481/12 | 0 |
| 487/12 | 5 |
| 519/12 | 8 |
| 536/12 | 8 |
| 541/12 | 11 |
| 467/13 | 5 |
| 485/13 | 18 |
| 511/13 | 11 |
| 513/13 | 16 |
| 452/13 | 21 |
| 1102/14 | 16 |
| 1544/15 | 7 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.