U nastavku je tabela sa rezultatima ostvarenim u toku semestra: kolokvijum, kolokvijum 2 (tj. mini test) , predavanja i vežbe.
Ispod se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma za starije generacije N smera.
Ispod se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma za starije generacije N smera.
| Н3 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Анђелковић Марко | 2014/0019 | 4 | 23 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Анђелковић Исидора | 2014/0300 | 10 | 19 | 3 | 2 | |
| 3 | Аџић Данило | 2014/0304 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Батаковић Марко | 2014/1107 | 2 | ||||
| 5 | Безбрадица Вања | 2014/0246 | 14 | 19 | 3 | 3 | |
| 6 | Бијелић Ања | 2014/1008 | 7 | 3 | 1 | ||
| 7 | Богдановић Сандра | 2014/0223 | 14 | 17 | |||
| 8 | Божић Марија | 2014/0015 | 20 | 3 | |||
| 9 | Бојовић Милутин | 2014/0025 | 2 | 3 | 1 | ||
| 10 | Боровић Марија | 2014/0266 | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Бубања Марија | 2014/0004 | 23 | 2 | |||
| 12 | Васић Катарина | 2014/0017 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
| 13 | Васић Драгана | 2014/0207 | 20 | 7 | 3 | ||
| 14 | Величковић Виктор | 2014/0029 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
| 15 | Вељовић Тијана | 2014/0247 | 17 | 5 | 2 | ||
| 16 | Видојевић Симона | 2014/0261 | 9 | 16 | 6 | 3 | 3 |
| 17 | Витић Огњен | 2014/0269 | 4 | 8 | 1 | ||
| 18 | Влајсављевић Наташа | 2014/0298 | 10 | 4 | 1 | ||
| 19 | Вујетић Марко | 2014/0290 | 14 | 23 | 5 | 2 | 4 |
| 20 | Вуковић Миљана | 2014/0016 | 26 | 7 | 3 | 8 | |
| 21 | Вучковић Милица | 2014/0229 | |||||
| 22 | Голубовић Биљана | 2014/0204 | 16 | ||||
| 23 | Гочанин Јована | 2014/0265 | 22 | 1 | 1 | ||
| 24 | Грбић Предраг | 2014/0243 | 6 | 22 | 3 | 1 | |
| 25 | Грковић Срђан | 2014/0282 | |||||
| 26 | Грубишић Ивана | 2014/0013 | 18 | 5 | 2 | ||
| 27 | Грујић Сандра | 2014/0272 | 6 | 1 | 1 | ||
| 28 | Даниловић Уна | 2014/0305 | 9 | 16 | |||
| 29 | Добрић Лана | 2014/0020 | 25 | 8 | 2 | 6 | |
| 30 | Драшковић Доротеа | 2014/0242 | 13 | 25 | 5 | 2 | 5 |
| 31 | Ђенге Марија | 2014/0215 | 12 | 2 | |||
| 32 | Ђорђевић Мина | 2014/0010 | 21 | 7 | 3 | 5 | |
| 33 | Ђурић Димитрије | 2014/0023 | 28 | 6 | 4 | 8 | |
| 34 | Ђурковић Катарина | 2014/0258 | 9 | 24 | 3 | 4 | |
| 35 | Живковић Тамара | 2014/0236 | |||||
| 36 | Жугић Ана | 2014/0026 | 16 | 7 | 3 | 4 | |
| 37 | Златановић Тијана | 2014/0255 | 12 | 2 | 1 | ||
| 38 | Златковић Јована | 2014/0002 | 6 | 16 | 2 | 2 | |
| Н4 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Ивановић Катарина | 2014/0005 | 12 | 2 | |||
| 2 | Илић Исидора | 2014/0048 | 21 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | Илић Лазар | 2014/0307 | |||||
| 4 | Ишић Анђела | 2014/0238 | 17 | 7 | 3 | 6 | |
| 5 | Јагодић Никола | 2014/0267 | 23 | 8 | 2 | 4 | |
| 6 | Јаношевић Анђела | 2014/0252 | 10 | 22 | 1 | ||
| 7 | Јовановић Јелена | 2014/0241 | 3 | ||||
| 8 | Јовановић Андреа | 2014/0279 | 3 | 2 | |||
| 9 | Јовановић Страхиња | 2014/0289 | 26 | 8 | 3 | 4 | |
| 10 | Јовановић Јелена | 2014/0297 | 3 | ||||
| 11 | Јовичић Урош | 2014/0001 | 16 | 5 | 6 | ||
| 12 | Јокић Јована | 2014/0036 | 24 | 6 | 2 | ||
| 13 | Јоксимовић Драгана | 2014/0249 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 |
| 14 | Јурјевић Јована | 2014/0273 | |||||
| 15 | Карић Александар | 2014/0219 | |||||
| 16 | Катић Бојана | 2014/0009 | 23 | 6 | 4 | 5 | |
| 17 | Кљајић Миљана | 2014/0012 | 17 | 6 | 4 | 2 | |
| 18 | Ковачевић Бојана | 2014/0248 | 14 | 18 | 3 | ||
| 19 | Којић Александар | 2014/0276 | 3 | ||||
| 20 | Косорић Селена | 2014/0038 | 21 | 6 | 3 | 1 | |
| 21 | Крајован Јасмина | 2014/0034 | 17 | 6 | 4 | 5 | |
| 22 | Крањц Марко | 2014/0308 | 2 | ||||
| 23 | Кресовић Александра | 2014/0296 | 8 | 19 | 1 | 1 | |
| 24 | Крстајић Ана | 2014/0032 | 9 | 19 | 7 | 4 | 1 |
| 25 | Кузмановић Анђела | 2014/0218 | 6 | 1 | |||
| 26 | Кулић Сара | 2014/0202 | 10 | 16 | 3 | ||
| 27 | Лазаревић Мирјана | 2014/0239 | 18 | 7 | 5 | ||
| 28 | Лазин Матеја | 2014/0259 | |||||
| 29 | Лазић Ана | 2014/0245 | 16 | 6 | 2 | ||
| 30 | Лазовић Антоније | 2014/0031 | |||||
| 31 | Лакић Тамара | 2014/0035 | 16 | 6 | 4 | ||
| 32 | Леро Јована | 2014/1003 | 23 | 3 | 3 | ||
| 33 | Макарић Александра | 2014/0008 | 29 | 8 | 5 | 6 | |
| 34 | Маријоковић Марко | 2014/0270 | 12 | 20 | 1 | ||
| 35 | Маринковић Бојан | 2014/0021 | 16 | 6 | 5 | 7 | |
| 36 | Марић Јована | 2014/0206 | 19 | 6 | 5 | 4 | |
| 37 | Марјановић Александра | 2014/0253 | 16 | 3 | 2 | ||
| 38 | Марков Филип | 2014/0268 | 21 | 3 | |||
| Н5 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Марковић Александра | 2014/0033 | 16 | 6 | 4 | 8 | |
| 2 | Марковић Зорана | 2014/0292 | 17 | 4 | 4 | ||
| 3 | Мартиновић Ана | 2014/0231 | 7 | 2 | |||
| 4 | Матић Душан | 2014/0235 | 4 | 20 | |||
| 5 | Мијатовић Сандра | 2014/0234 | 9 | 23 | 2 | 2 | |
| 6 | Миладиновић Катарина | 2014/0228 | 18 | 4 | 3 | ||
| 7 | Милинковић Катарина | 2014/0213 | 16 | 2 | |||
| 8 | Милић Маја | 2014/0225 | 24 | 7 | 2 | 3 | |
| 9 | Миловановић Милица | 2014/0237 | 23 | 2 | |||
| 10 | Милојковић Марија Магдалена | 2014/0275 | 3 | 13 | 3 | ||
| 11 | Милосављевић Алекса | 2014/0201 | 16 | 6 | 5 | 7 | |
| 12 | Милошевић Марија | 2014/0299 | |||||
| 13 | Милутиновић Марија | 2014/0037 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
| 14 | Мирковић Ксенија | 2014/0284 | |||||
| 15 | Михајловић Нађа | 2014/0217 | 26 | 6 | 5 | 2 | |
| 16 | Младеновић Јелена | 2014/0040 | 10 | 20 | 1 | ||
| 17 | Младеновић Ирена | 2014/0285 | 11 | 16 | 2 | ||
| 18 | Мрђа Анђела | 2014/0280 | 17 | 5 | 3 | 6 | |
| 19 | Мујезиновић Ријалда | 2014/0045 | 17 | 27 | 4 | 5 | 7 |
| 20 | Новаковић Лука | 2014/0281 | 13 | 21 | 2 | ||
| 21 | Ножинић Ђурђа | 2014/0003 | 20 | 3 | 3 | 2 | |
| 22 | Обрадовић Милица | 2014/0046 | 17 | 6 | 2 | ||
| 23 | Остојић Јелена | 2014/0301 | |||||
| 24 | Павков Миљана | 2014/0224 | 16 | 5 | 5 | 4 | |
| 25 | Павловић Дијана | 2014/0044 | 17 | 28 | 3 | ||
| 26 | Павловић Марина | 2014/0287 | 22 | 5 | 3 | 1 | |
| 27 | Панајотовски Богдан | 2014/0262 | 16 | 4 | 2 | ||
| 28 | Пантелић Сара | 2014/0295 | 17 | 2 | 4 | ||
| 29 | Перић Миња | 2014/0214 | 23 | 3 | 2 | ||
| 30 | Петровић Мирко | 2014/0291 | 3 | ||||
| 31 | Петровски Сања | 2014/0030 | 29 | 7 | 4 | 7 | |
| 32 | Поповић Александра | 2014/0024 | 28 | 7 | 3 | 8 | |
| 33 | Радић Мирослава | 2014/0293 | 10 | 24 | 3 | ||
| 34 | Радловић Зорка | 2014/0222 | 20 | 3 | 3 | ||
| 35 | Радовановић Зорана | 2014/0028 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
| 36 | Радовановић Катарина | 2014/0211 | |||||
| 37 | Радојковић Милица | 2014/0226 | 8 | 16 | |||
| 38 | Радоњић Ана | 2014/0221 | 16 | 5 | |||
| 39 | Ракић Николина | 2014/0018 | 26 | 7 | 3 | 7 | |
| Н6 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Рибић Селена | 2014/0256 | 2 | ||||
| 2 | Родић Филип | 2014/0041 | 22 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | Савић Ивана | 2014/0260 | 11 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | Сибиновић Тијана | 2014/0027 | 22 | 5 | 3 | 4 | |
| 5 | Симић Дина | 2014/0039 | 17 | 5 | 1 | ||
| 6 | Симић Милош | 2014/0205 | 20 | 7 | 3 | ||
| 7 | Симић Исидора | 2014/0303 | 13 | 2 | |||
| 8 | Симоновић Иван | 2014/0050 | 6 | 16 | 5 | 2 | |
| 9 | Слијепчевић Смиљана | 2014/0306 | 18 | 1 | 4 | ||
| 10 | Спасеновић Марија | 2014/0278 | 3 | 2 | 3 | ||
| 11 | Спасојевић Анастазија | 2014/0203 | 23 | 2 | |||
| 12 | Средојевић Милица | 2014/0006 | 26 | 8 | 5 | 6 | |
| 13 | Стајић Аница | 2014/0251 | 5 | 2 | |||
| 14 | Станимировић Олгица | 2014/0007 | 24 | 4 | |||
| 15 | Станимировић Марија | 2014/0244 | |||||
| 16 | Станковић Софија | 2014/0264 | 18 | 3 | 4 | 1 | |
| 17 | Станковић Младен | 2014/0309 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
| 18 | Станојевић Бојан | 2014/0311 | |||||
| 19 | Стевановић Љубица | 2014/0250 | |||||
| 20 | Стојановић Сандра | 2014/0022 | 25 | 8 | 4 | ||
| 21 | Стојсављевић Војислав | 2014/0240 | 5 | 21 | |||
| 22 | Тадић Сања | 2014/0047 | 23 | 7 | 2 | ||
| 23 | Тадић Марија | 2014/0286 | |||||
| 24 | Тасић Андријана | 2014/0216 | 16 | 4 | 5 | 2 | |
| 25 | Терзић Милица | 2014/0011 | 25 | 4 | 4 | ||
| 26 | Томић Јована | 2014/0042 | 29 | 7 | 5 | ||
| 27 | Томић Ксенија | 2014/0254 | 23 | 3 | 1 | ||
| 28 | Томовић Катарина | 2014/0049 | 14 | 24 | 6 | 2 | 3 |
| 29 | Трипковић Драгана | 2014/0043 | 23 | 7 | 3 | 8 | |
| 30 | Ћендић Немања | 2014/0014 | 17 | 4 | 4 | 3 | |
| 31 | Ћериман Радиша | 2014/0212 | 9 | 24 | 3 | 2 | 2 |
| 32 | Ћирић Јелена | 2014/0232 | 11 | 20 | 5 | 4 | 1 |
| 33 | Ћоровић Бојан | 2014/0263 | 21 | 5 | 3 | ||
| 34 | Ћурчић Никола | 2014/0227 | 23 | 5 | 3 | ||
| 35 | Цветковић Дејана | 2014/0208 | |||||
| 36 | Цијан Игор | 2014/0310 | 3 | ||||
| 37 | Чабрило Нина | 2014/0220 | 28 | 5 | 4 | ||
| 38 | Чарман Катарина | 2014/0271 | 10 | 3 | |||
| 39 | Шањевић Љубица | 2014/0209 | 18 | 6 | 2 | ||
| Малић - Катанић Страхиња | 3 | ||||||
| Станковић Симона | 1 | ||||||
| Хегић Тијана | 4 | 5 | |||||
| Колоквијум 30.5. - старије генерације Н смера | |
| 311/08 | 11 |
| 304/10 | 7 |
| 229/12 | 11 |
| 263/12 | 12 |
| 264/12 | 11 |
| 312/12 | 12 |
| 202/13 | 16 |
| 216/13 | 11 |
| 240/13 | 17 |
| 245/13 | 16 |
| 252/13 | 21 |
| 260/13 | 8 |
| 262/13 | 7 |
| 281/13 | 11 |
| 298/13 | 12 |
| 310/13 | 8 |
| 1534/15 | 25 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.