U nastavku je tabela sa rezultatima ostvarenim u toku semestra: kolokvijum, kolokvijum 2 (tj. mini test) , predavanja i vežbe.
Ipod se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma za starije generacije politikološkog smera.
Поправни колоквијум - старије генерације П смер
Ipod se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma za starije generacije politikološkog smera.
| П1 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Андријашевић Јелисавета | 2014/0602 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | Бајић Стефан | 2014/0622 | 17 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | Бечић Валентина | 2014/0603 | 17 | 2 | |||
| 4 | Бешевић Тамара | 2014/0091 | 24 | 7 | 3 | 8 | |
| 5 | Варга Светлана | 2014/0112 | 25 | 7 | 3 | 7 | |
| 6 | Видовић Милош | 2014/0113 | 13 | 23 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Видосављевић Александар | 2014/0105 | 28 | 7 | 5 | 5 | |
| 8 | Вукобратовић Стефан | 2014/0667 | 7 | 16 | 2 | ||
| 9 | Вуковић Вук | 2014/0118 | |||||
| 10 | Вуксановић Дуња | 2014/0601 | 11 | 11 | |||
| 11 | Вучетић Теодора | 2014/0670 | 1 | ||||
| 12 | Вучинац Лука | 2014/0621 | 17 | 3 | 5 | ||
| 13 | Гачевић Горан | 2014/1012 | 18 | 2 | 2 | ||
| 14 | Грбовић Татјана | 2014/0664 | 20 | 3 | 3 | 2 | |
| 15 | Грујић Светлана | 2014/0653 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
| 16 | Грујичић Тамара | 2014/0629 | 2 | 4 | 1 | ||
| 17 | Грчак Игор | 2014/0650 | 1 | ||||
| 18 | Дедовић Стефан | 2014/0665 | |||||
| 19 | Делић Јелена | 2014/0107 | |||||
| Drazic Milos | 683/12 | 1 | |||||
| 20 | Ђогатовић Вељко | 2014/0604 | 23 | 8 | 5 | 5 | |
| 21 | Ђурђевић Милош | 2014/0642 | |||||
| 22 | Здравковић Душан | 2014/0655 | 23 | 6 | 3 | 6 | |
| 23 | Ивановић Тијана | 2014/0099 | 23 | 5 | 2 | 3 | |
| 24 | Јаблановић Владимир | 2014/0095 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
| 25 | Јакшић Невена | 2014/0625 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 26 | Јанковић Марија | 2014/0093 | 26 | 5 | 4 | 4 | |
| 27 | Јашић Дејан | 2014/0086 | |||||
| 28 | Јовановић Милица | 2014/0630 | |||||
| 29 | Јовановић Катарина | 2014/0663 | 13 | 4 | 3 | ||
| 30 | Јованчевић Илија | 2014/0111 | 13 | 25 | 2 | 1 | 6 |
| 31 | Јовчић Лазар | 2014/0103 | 26 | 4 | 2 | 5 | |
| 32 | Јокић Никола | 2014/0645 | 19 | 2 | 4 | ||
| 33 | Кекуш Његош | 2014/0636 | |||||
| 34 | Ковачевић Никола | 2014/0619 | 14 | 22 | 7 | 2 | 6 |
| 35 | Колаковић Марија | 2014/0649 | |||||
| 36 | Копривица Никола | 2014/0626 | 1 | ||||
| 37 | Крстић Александра | 2014/0647 | |||||
| 38 | Кузмановић Бојана | 2014/0646 | 12 | 9 | 2 | ||
| 39 | Лацмановић Стеван | 2014/0090 | |||||
| 40 | Мањић Јелена | 2014/0612 | 22 | 3 | 3 | 1 | |
| 41 | Марковић Филип | 2014/0616 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
| 42 | Марковић Нађа | 2014/0662 | 16 | 2 | |||
| 43 | Милановић Невена | 2014/0606 | 10 | 16 | 2 | ||
| 44 | Миленковић Исидора | 2014/0643 | 17 | 6 | |||
| 45 | Милојевић Тања | 2014/0638 | 20 | 7 | 4 | 3 | |
| П2 | |||||||
| р.бр. | Студент: | Бр. индекса: | Колоквијум | Поправни | Кол. 2 | Предавања | Вежбе |
| 1 | Милошевић Марија | 2014/0609 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
| 2 | Милутиновић-Симонић Симонида | 2014/0120 | |||||
| 3 | Михајловић Филип | 2014/0615 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | Михајловић Марко | 2014/0637 | 25 | 6 | 4 | 4 | |
| 5 | Морић Божо | 2014/0635 | 21 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | Московљевић Милош | 2014/0108 | 22 | 6 | 3 | 8 | |
| 7 | Николић Јован | 2014/0623 | 18 | 1 | |||
| 8 | Новковић Александар | 2014/0633 | 21 | 8 | 5 | 8 | |
| 9 | Обрадовић Марко | 2014/0624 | 27 | 5 | |||
| 10 | Обреновић Јасмина | 2014/0092 | 23 | 6 | 3 | 5 | |
| 11 | Остојић Лука | 2014/0659 | 2 | ||||
| 12 | Павловић Маја | 2014/0116 | 22 | 6 | 2 | 8 | |
| 13 | Павловић Лазар | 2014/0634 | 21 | 3 | |||
| 14 | Панајотовић Лазар | 2014/0644 | 16 | 3 | |||
| 15 | Пантовић Анђела | 2014/0611 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
| 16 | Петков Нина | 2014/0106 | 18 | 7 | 2 | 6 | |
| 17 | Петрић Бранислав | 2014/0620 | |||||
| 18 | Петровић Милош | 2014/0102 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
| 19 | Петровић Немања | 2014/0631 | 21 | 5 | 4 | 2 | |
| 20 | Петровић Јана | 2014/0660 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
| 21 | Поповић Анђела | 2014/0101 | 26 | 7 | 3 | 5 | |
| 22 | Пуђа Милева | 2014/0114 | 1 | ||||
| 23 | Радосављевић Јован | 2014/0088 | |||||
| 24 | Рашковић Маријана | 2014/0117 | 17 | 1 | |||
| 25 | Рељић Јован | 2014/0618 | |||||
| 26 | Ружић Александар | 2014/0651 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
| Savic Djordje | 630/13 | 20 | 1 | ||||
| 27 | Савић Тамара | 2014/0098 | 23 | 6 | 3 | 5 | |
| 28 | Савовић Валентина | 2014/0656 | 16 | 4 | 1 | ||
| 29 | Симић Јована | 2014/0096 | 26 | 7 | 4 | 8 | |
| 30 | Симић Саво | 2014/0104 | 28 | 5 | 8 | ||
| 31 | Сиповић Леона | 2014/0657 | 9 | 16 | 1 | ||
| 32 | Ставров Никола | 2014/0087 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
| 33 | Стаменић Александар | 2014/0628 | |||||
| 34 | Стаменковић Нина | 2014/0641 | 1 | ||||
| 35 | Станковић Урош | 2014/0605 | |||||
| 36 | Станковић Марко | 2014/0627 | 10 | 18 | 4 | 4 | 5 |
| 37 | Станојчић Никола | 2014/0100 | 25 | 6 | 4 | 8 | |
| 38 | Стефановић Катарина | 2014/0097 | 22 | 2 | |||
| 39 | Стојановић Никола | 2014/0094 | 26 | 6 | 3 | 7 | |
| 40 | Стојменовић Наталија | 2014/0110 | 20 | 7 | 3 | 8 | |
| 41 | Тодоровић Стефан | 2014/0648 | |||||
| 42 | Тривковић Петар | 2014/0614 | 25 | 6 | 5 | 3 | |
| 43 | Урошевић Сташа | 2014/0652 | 16 | 2 | |||
| 44 | Шиндик Лука | 2014/0666 | |||||
| 45 | Шкорић Милица | 2014/0658 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
Поправни колоквијум - старије генерације П смер
| 666/08 | 19 |
| 711/08 | 8 |
| 695/09 | 10 |
| 630/11 | 17 |
| 661/11 | 10 |
| 102/12 | 10 |
| 606/12 | 10 |
| 616/12 | 12 |
| 678/12 | 8 |
| 601/13 | 10 |
| 619/13 | 22 |
| 631/13 | 16 |
| 661/13 | 7 |
| 670/13 | 8 |
| 672/13 | 8 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.